Марка Класс | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Прочность (МПа) | Цена за м³ |
---|---|---|---|---|
М100 В7,5 | F75 | W4 | 8.1 | 4100 руб. |
М150 В10 | F75 | W4 | 10.8 | 4150 руб. |
М150 В12,5 | F100 | W4 | 13.5 | 4200 руб. |
М200 В15 | F100 - F150 | W4 | 16.2 | 4300 руб. |
М250 В20 | F100 - F150 | W4 | 21.6 | 4400 руб. |
М300 В22,5 | F100 - F150 | W6 | 24.3 | 4550 руб. |
М350 В25 | F100 - F150 | W8 | 27 | 4800 руб. |
М400 В30 | F100 - F150 | W8 | 32.4 | 4900 руб. |
М450 В35 | F100 - F150 | W8 | 37.8 | 5100 руб. |
М500 В40 | F100 - F150 | W8 | 43.2 | 5400 руб. |
Наша компания более 7 лет осуществляет оптово-розничные поставки бетонной смеси собственного производства. Современное оборудование, строгий контроль сырья и лабораторные испытания каждой партии продукции обеспечивают соответствие раствора заявленным характеристикам и требованиям ГОСТов.